Free best95
- Price
- $0 /mo
- Users
- 1
- Encrypted storage
- 0 MB
- Secure sharing
- Yes
#1 of 65 offersbitwarden.com
| Name | Score | Price | Users | Encrypted storage | Secure sharing |
|---|---|---|---|---|---|
| Freebest | 95 | $0 /mo | 1 | 0 MB | Yes |
| Premium | 93 | $1.65 /mo | 1 | 5,120 MB | Yes |
| Families | 83 | $3.99 /mo | 6 | 5,120 MB | Yes |
| Teams | 81 | $4 /mo | — | — | Yes |
| Enterprise | 73 | $6 /mo | — | — | Yes |
Where each value was read, and when. Values are re-checked on a schedule and every change is logged.